with :
2 Comments
Pedrosa Tercepat Marquez Mengejutkan di Tes Perdana MotoGP 2013. Rider Dani Pedrosa tampil gemilang pada tes perdana pramusim MotoGP 2013. Pembalap andalan Repsol Honda ini tercepat setelah mengalahkan Juara Dunia Jorge Lorenzo.
Dalam tes perdana yang berlangsung di Sirkuit Sepang, Selasa (5/2/2013) mengendarai Motor Repsol Honda RC213V, Pedrosa menjadi pembalap tercepat setelah mencatatkan waktu 2m 1.157 detik. Pedrosa mengalahkan Lorenzo yang berada di posisi kedua dengan catatan waktu 2m 1.241 detik.
Penampilan cemerlang diperlihatkan Marc Marquez. Pembalap debutan andalan Repsol Honda itu tampil mengejutkan, dia mampu membuktikan kualitasnya sebagai suksesor Casey Stoner. Marquez berhasil menempati posisi ketiga setelah mencatat waktu 2m 1.357 detik.
Marquez mengalahkan catatan waktu pembalap senior Valentino Rossi yang harus puas menempati peringkat empat. Pembalap yang baru kembali ke Yamaha itu hanya mampu membuat 2m 1.584 detik. Stefan Bradl juga membalap dengan gemilang. Pembalap LCR Honda itu menempati posisi kelima.
Hasil Lengkap Tes Pertama MotoGP 2013 di Sepang :
No. | Rider | Team | Waktu | |
---|---|---|---|---|
1 | Dani Pedrosa | ESP | Repsol Honda (RC213V) | 2m 1.157s (Lap 48/49) |
2 | Jorge Lorenzo | ESP | Yamaha Factory (YZR-M1) | 2m 1.241s (43/48) |
3 | Marc Marquez | ESP | Repsol Honda (RC213V) | 2m 1.357s (41/56) |
4 | Valentino Rossi | ITA | Yamaha Factory (YZR-M1) | 2m 1.584s (30/56) |
5 | Stefan Bradl | GER | LCR Honda MotoGP (RC213V) | 2m 1.789s (43/59) |
6 | Cal Crutchlow | GBR | Yamaha Tech 3 (YZR-M1) | 2m 1.881s (46/53) |
7 | Alvaro Bautista | ESP | Honda Gresini (RC213V) | 2m 2.237s (31/49) |
8 | Kosuke Akiyoshi | JPN | Honda Test Rider (RC213V) | 2m 2.972s (46/60) |
9 | Katsayuki Nakasuga | JPN | Yamaha Test Rider (YZR-M1) | 2m 3.084s (32/48) |
10 | Nicky Hayden | USA | Ducati Team (GP13) | 2m 3.336s (22/51) |
11 | Wataru Yoshikawa | JPN | Yamaha Test Rider (YZR-M1) | 2m 3.456s (14/46) |
12 | Bradley Smith | GBR | Yamaha Factory (YZR-M1) | 2m 3.460s (53/56) |
13 | Andrea Dovizioso | ITA | Ducati Team (GP13) | 2m 3.535s (35/43) |
14 | Aleix Espargaro | ESP | Aspar (ART CRT) | 2m 3.782s (54/55) |
15 | Randy De Puniet | FRA | Aspar (ART CRT) | 2m 4.283s (42/43) |
16 | Andrea Iannone | ITA | Pramac Racing (GP13) | 2m 4.693s (44/45) |
17 | Ben Spies | USA | Pramac Racing (GP13) | 2m 5.086s (19/21) |
18 | Takumi Takahashi | JPN | Honda Test Rider (RC213V) | 2m 5.188s (31/65) |
19 | Yonny Hernandez | COL | Paul Bird Motorsport (ART CRT) | 2m 5.656s (39/45) |
20 | Karel Abraham | CZE | Cardion AB (ART CRT) | 2m 5.694s (30/49) |
21 | Hiroshi Aoyama | JPN | Avintia (FTR-Kawasaki CRT) | 2m 5.919s (47/48) |
22 | Hector Barbera | ESP | Avintia (FTR-Kawasaki CRT) | 2m 5.944s (27/31) |
23 | Danilo Petrucci | ITA | IodaRacing (Suter-BMW CRT) | 2m 6.207s (12/15) |
24 | Claudio Corti | ITA | Forward (FTR-Kawasaki CRT) | 2m 6.426s (29/34) |
25 | Michael Laverty | GBR | Paul Bird Motorsport (ART CRT) | 2m 6.871s (33/39) |
26 | Lukas Pesek | CZE | IodaRacing (Suter-BMW CRT) | 2m 7.015s (40/46) |
27 | Bryan Staring | AUS | Honda Gresini (FTR-Honda CRT) | 2m 7.044s (33/41) |
28 | Colin Edwards | USA | Forward (FTR-Kawasaki CRT) | 2m 8.206s (24/25) |
Pedrosa Tercepat Marquez Mengejutkan di Tes Perdana MotoGP 2013
4/
5
Oleh : Unknown
2 comments
rossi kapan bangkitnya nih :'(
@limitpost
Kita lihat aja nanti di race nya Sobat.