with :
1 Comments
Marc Marquez Raih Pole Pertamanya di MotoGP 2013 Austin Amerika. Marc Marquez pada kualifikasi yang berlangsung di Austin Amerika, Minggu (21/4/2013) dini hari WIB tampil luar biasa.
Di Circuit of the Americas, Minggu (21/4/2013) dinihari WIB, Marquez mencatatkan waktu 2 menit 03,021 detik yang merupakan waktu terbaik dalam sesi kualifikasi. Ia unggul 0,254 dari Dani Pedrosa.
Hasil tersebut menegaskan dominasi Marquez di sirkuit ini setelah cuma kehilangan predikat tercepat dalam sesi latihan bebas tiga. Untuk Marquez, yang musim lalu masih berkecimpung di Moto2, hasil dalam sesi kualifikasi seri kedua Kalender Resmi MotoGP 2013 itu merupakan pole pertamanya di MotoGP.
Sementara itu Jorge Lorenzo yang membela Yamaha akan melakukan start dari posisi tiga, diikuti oleh Cal Crutchlow dari Yamaha Tech 3 di posisi empat. Stefan Bradl (LCR Honda) kemudian mencatatkan waktu terbaik kelima, sedangkan Andrea Dovizioso yang berkiprah dengan Ducati di posisi enam.
Valentino Rossi yang merupakan rekan setim Lorenzo di Yamaha harus puas mengemas waktu terbaik nomor delapan di sesi ini, kalah dari Alvaro Bautista yang ada di posisi tujuh. Aleix Espargaro kemudian ada di tempat ke-9.
Nicky Hayden dari Ducati menggenapkan posisi 10 besar, diikuti oleh Bradley Smith dari Yamaha Tech 3 dan Ben Spies Pramac Ducati, yang secara berturut-turut ada di posisi 11 dan 12.[autosport,motoGP]
Hasil Lengkap Kualifikasi MotoGP Austin Amerika :
Pos | Rider | Team/Bike | Time | Gap |
1 | Marc Marquez | Honda | 2m03.021s | |
2 | Dani Pedrosa | Honda | 2m03.275s | + 0.254s |
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 2m04.100s | + 1.079s |
4 | Cal Crutchlow | Tech 3 Yamaha | 2m04.267s | + 1.246s |
5 | Stefan Bradl | LCR Honda | 2m04.445s | + 1.424s |
6 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2m04.873s | + 1.852s |
7 | Alvaro Bautista | Ducati | 2m04.942s | + 1.921s |
8 | Valentino Rossi | Yamaha | 2m05.380s | + 2.359s |
9 | Aleix Espargaro | Aspar Aprilia | 2m05.389s | + 2.368s |
10 | Nicky Hayden | Ducati | 2m05.568s | + 2.547s |
11 | Bradley Smith | Tech 3 Yamaha | 2m06.740s | + 3.719s |
12 | Ben Spies | Pramac Ducati | 2m07.044s | + 4.023s |
13 | Andrea Iannone | Pramac Ducati | 2m06.872s | Q1 |
14 | Randy de Puniet | Aspar Aprilia | 2m07.129s | Q1 |
15 | Hector Barbera | Avintia FTR-Kawasaki | 2m07.717s | Q1 |
16 | Yonny Hernandez | PBM Aprilia | 2m07.738s | Q1 |
17 | Michael Laverty | PBM Aprilia | 2m08.259s | Q1 |
18 | Colin Edwards | Forward FTR-Kawasaki | 2m08.475s | Q1 |
19 | Claudio Corti | Forward FTR-Kawasaki | 2m08.792s | Q1 |
20 | Danilo Petrucci | Ioda-Suter-BMW | 2m08.825s | Q1 |
21 | Hiroshi Aoyama | Avintia FTR-Kawasaki | 2m09.062s | Q1 |
22 | Bryan Staring | Gresini FTR-Honda | 2m10.098s | Q1 |
23 | Lukas Pesek | Ioda-Suter-BMW | 2m10.507s | Q1 |
24 | Blake Young | Attack APR-Kawasaki | 2m10.606s | Q1 |
25 | Karel Abraham | Cardion Aprilia | 2m23.317s | Q1 |
Marc Marquez Raih Pole Pertamanya di MotoGP 2013 Austin Amerika
4/
5
Oleh : Unknown
1 comments:
waduh rossi kog masih 8 kang :