with :
2 Comments
Sebastian Vettel Juara F1 GP Malaysia 2013. Sebastian Vettel Juara di GP Malaysia, Minggu (24/3/2013). Start dari posisi terdepan, pembalap Jerman ini mengakhiri balapan selama 56 lap tersebut sebagai pemenang, mengalahkan rekan setimnya, Mark Webber, serta pembalap Mercedes, Lewis Hamilton.
Sementara itu pembalap Ferrari yang menjadi juara GP Malaysia musim lalu, Fernando Alonso, harus menerima kenyataan pahit karena sudah meninggalkan lomba menjelang akhir lap pertama. Alonso mengalami masalah pada sayap depan mobilnya akibat bersenggolan dengan Webber sebelum memasuki tikungan pertama usai start.
Dengan hasil ini, Vettel, yang menguasai Formula 1 selama tiga tahun terakhir, kembali ke posisi teratas klasemen sementara dengan total poin 40. Dan, pembalap Jerman ini pun bisa mempertahankan posisi untuk selalu naik podium, karena pekan lalu dia finis di posisi ketiga GP Australia[oke]
Hasil Balapan F1 GP Malaysia 2013
1 | Vettel | Red Bull-Renault | |
2 | Webber | Red Bull-Renault | + 4.298 |
3 | Hamilton | Mercedes | + 12.1 |
4 | Rosberg | Mercedes | + 12.640 |
5 | Massa | Ferrari | + 25.6 |
6 | Grosjean | Lotus-Renault | + 35.5 |
7 | Raikkonen | Lotus-Renault | + 48.4 |
8 | Hulkenberg | Sauber-Ferrari | + 53.0 |
9 | Perez | McLaren-Mercedes | + 72.3 |
10 | Vergne | Toro Rosso-Ferrari | + 87.1 |
11 | Bottas | Williams-Renault | + 88.6 |
12 | Gutierrez | Sauber-Ferrari | + 1 lap |
13 | Bianchi | Marussia-Cosworth | + 1 lap |
14 | Pic | Caterham-Renault | + 1 lap |
15 | Van Der Garde | Caterham-Renault | + 1 lap |
16 | Chilton | Marussia-Cosworth | + 2 lap |
17 | Button | McLaren-Mercedes | + 3 lap |
18 | Ricciardo | Toro Rosso-Ferrari | + 5 lap |
Gagal Finis
19 | Maldonado | Williams-Renault | - |
20 | Sutil | Force India-Mercedes | - |
21 | Di Resta | Force India-Mercedes | - |
22 | Alonso | Ferrari | - |
Sebastian Vettel Juara F1 GP Malaysia 2013
4/
5
Oleh : Unknown
2 comments
dah lama KY tak tengok f1 ni...
waah massa kog juara 5 kang